Biaya Kuliah UNM 2017 -- Info Biaya Kuliah UNM, Biaya Pendidikan UNM, Biaya UKT UNM, Biaya SPP UNM, Biaya Studi UNM, Uang Kuliah Tunggal (UKT), Biaya Kuliah Diploma, Sarjana, Pascasarjana UNM, Biaya Kuliah Per Semester UNM, Biaya Kuliah Universitas Negeri Makassar. 2019. 2020.
Pada kesempatan ini admin akan menunjukkan informasi tentang Biaya Kuliah UNM 2017/2018. Informasi ini ditujukan utamanya untuk anda yang ingin kuliah di UNM. Mari simak informasi selengkapnya berikut ini.
UNM atau Universitas Negeri Makassar yakni Universitas Negeri berada di kota Makassar, Indonesia, Sulawesi Selatan, Indonesia. Universitas Negeri Makassar (UNM) telah didirikan pada tanggal 1 Agustus 1961. Moto dari Universitas Negeri Makassar (UNM) yakni "Tetap Jaya Dalam Tantangan"
Pada setiap awal tahun anutan baru, UNM selalu membuka penerimaan mahasiswa gres melalui jalur nasional dan juga jalur mandiri. Jalur nasional yang dibuka yaitu jalur SNMPTN dan SBMPTN.
Berkaitan dengan biaya kuliah UNM, bahwa UNM membedakan pembayaran biaya kuliah untuk setiap mahasiswa berdasarkan jalur masuknya.
Jika anda masuk ke UNM melalui jalur nasional menyerupai SNMPTN atau SBMPTN, maka biaya kuliah akan lebih murah dibandingkan dengan biaya kuliah ketika masuk melalui jalur mandiri. Maka dari itu, silahkan berusaha untuk bisa lulus seleksi melalui jalur nasional biar biaya kuliah lebih murah.
A. Biaya Kuliah UNM Jalur SNMPTN dan SBMPTN
Biaya kuliah di UNM untuk mahasiswa yang lulus seleksi melalui jalur nasional (SNMPTN atau SBMPTN) ditetapkan sesuai sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT). Dengan menggunakan sistem UKT ini, maka besarnya UKT didasarkan pada penghasilan orang renta atau wali mahasiswa.
UKT mahasiswa di UNM dibedakan menjadi 5 kategori. UKT Kategori I merupakan yang paling murah, sedangkan UKT Kategori V merupakan yang paling mahal. Rincian informasinya dapat anda lihat berikut ini.
Sumber : Lampiran IV Permenristekdikti Nomor 39 Tahun 2016 Tentang BKT dan UKT Tahun Angkatan 2016
Bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu, maka dapat mengajukan untuk menerima santunan biaya pendidikan yang disebut dengan Bidikmisi. Bidikmisi diajukan bersamaan dengan penerimaan mahasiswa gres atas dasar proposal dari Kepala Sekolah. Informasi mengenai Bidikmisi selengkapnya dapat anda baca pada artikel Biaya Kuliah Jalur Bidikmisi.
B. Biaya Kuliah UNM Jalur Mandiri
Untuk mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi masuk UNM melalui jalur berdikari yang terdiri dari jalur berdikari A dan Mandiri B, maka diwajibkan melaksanakan pendaftaran ulang.
Pada dikala melaksanakan pendaftaran ulang salah satu hal yang wajib dilakukan yaitu membayar biaya UKT jalur berdikari A atau UKT jalur berdikari B. Berikut data UKT jalur berdikari A dan UKT jalur berdikari B.
UKT Mandiri A
Program Studi yang dibuka melalui Jalur Mandiri A terdiri dari Ujian Tes Potensi Akademik dan Wawancara. Berikut nama Program Studi dan UKT Jalur Mandiri A.
Program Studi (S1) | UKT (Rp) | |
---|---|---|
Sarjana (S1) | ||
A. | Fakultas Ilmu Pendidikan | |
Teknologi Pendidikan | 3.000.000 | |
Administrasi Pendidikan | 3.000.000 | |
Pendidikan Luar Sekolah | 2.250.000 | |
Bimbingan dan Konseling | 4.000.000 | |
Pendidikan Luar Biasa | 3.000.000 | |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) | 4.000.000 | |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) UPP. Makassar | 4.000.000 | |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) UPP. Makassar – Bilingual | 4.000.000 | |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) UPP. Parepare | 4.000.000 | |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) UPP. Bone | 4.000.000 | |
B. | Fakultas Ilmu Sosial | |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2.500.000 | |
Pendidikan Sejarah | 2.500.000 | |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | 3.000.000 | |
Pendidikan Sosiologi | 3.000.000 | |
Pendidikan Antropologi | 2.000.000 | |
Pendidikan IPS | 2.500.000 | |
Ilmu Administrasi Negara | 3.000.000 | |
Sosiologi | 2.500.000 | |
Ilmu Administrasi Bisnis | 2.500.000 | |
C. | Fakultas Bahasa dan Sastra | |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 3.000.000 | |
Pendidikan Bahasa Inggris | 3.000.000 | |
Pendidikan Bahasa Jerman | 3.000.000 | |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah (Bugis & Makassar) | 1.500.000 | |
Pendidikan Bahasa Arab | 2.500.000 | |
Pendidikan Bahasa Mandarin | 2.500.000 | |
Sastra Indonesia | 3.000.000 | |
Sastra Inggris | 3.000.000 | |
D. | Fakultas Ekonomi | |
Pendidikan Ekonomi | 3.000.000 | |
Pendidikan Akuntansi | 3.000.000 | |
Manajemen | 3.500.000 | |
E. | Fakultas Psikologi | |
Psikologi | 7.500.000 | |
F. | Fakultas MIPA | |
Pendidikan Matematika | 4.000.000 | |
Pendidikan Fisika | 4.000.000 | |
Pendidikan Kimia | 4.000.000 | |
Pendidikan Biologi | 4.000.000 | |
Pendidikan Geografi | 4.000.000 | |
Pendidikan Matematika Bilingual | 4.000.000 | |
Pendidikan Fisika Bilingual | 4.000.000 | |
Pendidikan Kimia Bilingual | 4.000.000 | |
Pendidikan Biologi Bilingual | 4.000.000 | |
Pendidikan Geografi Bilingual | 4.000.000 | |
Pendidikan IPA Bilingual | 4.000.000 | |
Matematika | 4.000.000 | |
Statistika | 4.000.000 | |
Fisika | 4.000.000 | |
Kimia | 4.000.000 | |
Biologi | 4.000.000 | |
Geografi | 4.000.000 | |
Pendidikan IPA Bilingual | 4.000.000 | |
G. | Program Diploma 3 (D3) | |
Bahasa Inggris (Business English) | 3.000.000 | |
Akuntansi | 2.000.000 |
Sumber : http://pmbm.unm.ac.id
UKT Mandiri B
Program Studi yang dibuka melalui Jalur Mandiri B, dengan ujian terdiri dari Ujian Tes Potensi Akademik, Keterampilan dan Wawancara. Berikut daftar Program Studi dan UKT-nya.
Program Studi | UKT (Rp) | |
---|---|---|
A. | Fakultas Ilmu Keolahragaan | |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 2.500.000 | |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi (ke-SD-an) | 2.500.000 | |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 2.500.000 | |
Ilmu Keolahragaan | 2.500.000 | |
B | Fakultas Seni dan Desain | |
Pendidikan Seni Rupa | 2.750.000 | |
Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik | 2.750.000 | |
Desain Komunikasi Visual | 2.750.000 | |
Seni Tari | 2.750.000 | |
C | Fakultas Teknik | |
Pendidikan Teknik Bangunan | 3.500.000 | |
Pendidikan Teknik Elektro | 3.500.000 | |
Pendidikan Teknik Elektronika | 3.500.000 | |
Pendidikan Teknik Mesin | 3.500.000 | |
Pendidikan Teknik Otomotif | 3.500.000 | |
Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | 4.500.000 | |
Pendidikan Teknologi Pertanian | 3.500.000 | |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 3.500.000 |
Sumber : http://pmbm.unm.ac.id
Baca juga :
Baca juga :
Demikanlah informasi dari admin tentang Biaya Kuliah UNM. Mudah-mudahan informasi tersebut dapat menunjukkan pencerahan untuk anda terutama bagi anda yang ingin kuliah di UNM.
Mari bantu menyebarkan (G+1) atau share (FB) informasi ini pada rekan atau kerabat anda lainnya yang membutuhkan. Sekian informasi dari admin dan salam sukses untuk semuanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar