Biaya Kuliah UMS 2017 -- Info Biaya Kuliah UMS, Biaya Pendidikan UMS, Biaya SPP UMS, Biaya Studi UMS, Biaya Per SKS, Biaya Kuliah Diploma, Sarjana, Pascasarjana UMS, Biaya Kuliah UMS Per Semester, Rincian Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2019. 2020.
Informasi yang akan admin sampaikan kali ini berjudul Biaya Kuliah UMS 2017/2018 (Universitas Muhammadiyah Surakarta). Informasi ini disampaikan terutama untuk calon mahasiswa gres yang ingin kuliah di UMS. Mari simak pembahasan selengkapnya berikut ini.
Universitas Muhammadiyah Surakarta atau dikenal denga sebutan UMS yakni salah Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang ada di Indonesia tepatnya terletak di Jl. A. Yani Tromol Pos 1, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57162.
Banyak sekali program-program pendidikan yang diselenggarakan di UMS yaitu kegiatan Reguler, Sekolah Pascasarjana, Program Transfer, Program Profesi, Program Khusus, Program Terusan, Program Pesantren Mahasiswa, dan Pondok.
Bagi anda yang ingin kuliah, maka UMS mampu menjadi salah satu alternatif pilihan anda. Anda mampu menempuh pendidikan pada jenjang yang anda inginkan.
Ketika anda diterima menjadi mahasiswa di UMS, maka anda harus membayar biaya kuliah sesuai dengan ketentuan pimpinan UMS.
Biaya kuliah UMS khususnya untuk kegiatan reguler terdiri dari Dana Pengembangan dan Biaya Per SKS. Keterangan mekanisme pembayaran akan dberikan dibagian bawah setelah tabel biaya kuliah.
Biaya Kuliah UMS Program Reguler
Fakultas / Program Studi / Program Khusus | Dana Pengembangan | Biaya Per SKS | |
---|---|---|---|
1 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ||
Pend. Akuntansi | 7.700.000 | 187.000 | |
Pend. Kewarganegaraan | 6.600.000 | 165.000 | |
Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | 7.700.000 | 186.000 | |
Pend. Bahasa Inggris | 9.350.000 | 207.000 | |
Pend. Matematika | 9.350.000 | 209.000 | |
Pend. Biologi | 9.500.000 | 210.000 | |
Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 10.450.000 | 186.000 | |
Pend. Anak Usia Dini (PAUD) | 7.150.000 | 151.000 | |
Pend. Geografi | 7.100.000 | 165.000 | |
Pend. Teknik Informatika | 7.150.000 | 214.000 | |
Pend. Geografi & Geografi (Twining Program) | 6.600.000 | ** | |
2 | Ekonomi dan Bisnis | ||
Manajemen | 8.800.000 | 190.000 | |
Akuntansi | 8.800.000 | 190.000 | |
Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan | 3.300.000 | 160.000 | |
Ekonomi Syariah (Twining Program) | 3.575.000 | ** | |
3 | Hukum | ||
Hukum | 8.250.000 | 187.000 | |
Hukum & Syariah (Twining Program) | 8.250.000 | ** | |
Hukum & PKn (Twining Program) | 8.250.000 | ** | |
4 | Teknik | ||
Mesin | 10.900.000 | 204.000 | |
Sipil | 9.800.000 | 201.000 | |
Elektro | 9.800.000 | 201.000 | |
Arsitektur | 9.800.000 | 195.000 | |
Kimia | 9.250.000 | 203.000 | |
Industri | 9.250.000 | 197.000 | |
5 | Farmasi | 19.250.000 | 292.000 |
6 | Psikologi | ||
Psikologi | 10.100.000 | 217.000 | |
Psikologi & Pendidikan Agama Islam (Twining Program) | 10.100.000 | ** | |
Psikologi & PAUD (Twining Program) | 10.100.000 | ** | |
7 | Geografi | 4.750.000 | 154.000 |
8 | Agama Islam | ||
Pend. Agama Islam | 2.300.000 | 107.000 | |
Hukum Ekonomi Syariah | 2.300.000 | 94.000 | |
Ilmu Al Qur'an & Tafsir | 2.300.000 | 94.000 | |
9 | Ilmu Kesehatan | ||
Keperawatan (S1) | 11.275.000 | 264.000 | |
Gizi (S1) | 9.900.000 | 264.000 | |
Kesehatan Masyarakat (S1) | 9.350.000 | 264.000 | |
Fisioterapi (S1) | 9.900.000 | 264.000 | |
Fisioterapi (D3) | 8.800.000 | 231.000 | |
10 | Kedokteran | ||
Pendidikan Dokter (S1) | 144.000.000 | 650.000 | |
11 | Kedokteran Gigi | ||
Pendidikan Dokter Gigi (S1) | 94.000.000 | 560.000 | |
12 | Komunikasi & Informatika | ||
Ilmu Komunikasi | 9.350.000 | 193.000 | |
Informatika * | 14.795.000 | 237.000 | |
13 | Program Internasional **** | ||
Double Degree: | |||
Teknik Otomotif (UMS-Kingston Univ. UK) - Kelas Internasional | 11.000.000 | 226.000 *** | |
Ekonomi Manajemen (UMS-Charles Darwin Univ. Australia) | 9.350.000 | 209.000 *** | |
Teknik Sipil (UMS-Univ. of Derby UK) | 10.900.000 | 226.000 *** | |
Program Kelas Internasional: | |||
S-1 Matematika (Mathematics) | 9.900.000 | 220.000 | |
S-1 Biologi (Biology) | 9.800.000 | 220.000 | |
S-1 Akuntansi (Accounting) | 9.350.000 | 209.000 | |
S-1 Ilmu Komunikasi (Communication Science) | 9.900.000 | 215.000 | |
S-1 Teknik Informatika (Informatics) * | 15.400.000 | 248.000 | |
S-1 Teknik Sipil (Civil Engineering) | 10.900.000 | 226.000 | |
S-1 Teknik Elektro (Electrical Engineering) | 10.900.000 | 226.000 | |
S-1 Teknik Kimia (Chemical Engineering) | 10.900.000 | 226.000 | |
S-1 Keperawatan (Nursing) | 12.100.000 | 292.000 | |
S-1 Tarbiyah (Islamic Education in Arabic Language) | 2.500.000 | 120.000 |
Keterangan :
* Mendapatkan satu unit laptop
** Untuk Twining Program biaya per SKS menyesuaikan tempuhan Mata Kuliah di Prodi
*** Ditambah Rp 5.000.000/3 bulan (sebagai Simpanan Study di Perguruan Tinggi mitra)
**** Ditambah biaya Pembinaan Bahasa Asing sebesar Rp 150.000/SKS (total 38 SKS)
Mekanisme pembayaran tiap semester dilakukan dua kali, sbb:
- Tahap I dibayar diawal semester sebesar 10 SKS dikalikan tarif per SKS per Prodi
- Tahap II dibayarkan pada pertengahan semester sebesar kekurangan jumlah SKS yang diambil
Keterangan: Selain biaya SPP di atas, biaya yang masih harus dibayar:
- Biaya cuti kuliah Rp 250.000,- per semester, apabila tidak aktif dan tidak mengajukan cuti kuliah dikenakan dua kali biaya cuti kuliah (Rp.500.000,-) per semester
- Biaya ujian ulang Skripsi/TA (50% dari baiaya normal)
- Biaya Wisuda
- Biaya Praktek RS untuk D3: Fisioterapi, Keperawatan, dan Gizi
Info!!! sumber informasi dan tabel : http://pmb.ums.ac.id/biaya/
Itulah rincian biaya kuliah UMS. Untuk informasi lain yang anda butuhkan silahkan baca di website resmi UMS. Apabila ada perubahan atau perbedaan informasi, maka yang berlaku yakni yang ada di website resmi UMS.
Baca juga :
Demikianlah informasi perihal Biaya Kuliah UMS (Universitas Muhammadiyah Surakarta). Semoga informasi yang telah admin sampaikan tersebut dapat menawarkan gambaran awal bagi anda terutama yang ingin kuliah di Program Reguler UMS.
Mari turut menyebarkan informasi ini pada teman-teman lain yang membutuhkan atau ajak mereka secara pribadi untuk membaca informasi biaya kuliah di web ini. Cukup sekian dan terima kasih.
Baca juga :
Demikianlah informasi perihal Biaya Kuliah UMS (Universitas Muhammadiyah Surakarta). Semoga informasi yang telah admin sampaikan tersebut dapat menawarkan gambaran awal bagi anda terutama yang ingin kuliah di Program Reguler UMS.
Mari turut menyebarkan informasi ini pada teman-teman lain yang membutuhkan atau ajak mereka secara pribadi untuk membaca informasi biaya kuliah di web ini. Cukup sekian dan terima kasih.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar